
🇩🇪 Bundesliga
Mùa giải 2025/26

Mùa giải 2025/26
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 30 | 25 | 4 | 1 | +80 | 79 |
| 2 | Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | +30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | +24 | 62 |
| 4 | Union Berlin | 30 | 17 | 5 | 8 | +20 | 56 |
| 5 | Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | 54 |
| 6 | Bayer 04 | 30 | 15 | 7 | 8 | +19 | 52 |
| 7 | Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | -4 | 43 |
| 8 | Eintracht | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 |
| 9 | Stuttgart | 30 | 10 | 6 | 14 | -16 | 36 |
| 10 | Augsburg | 30 | 8 | 10 | 12 | -9 | 34 |
| 11 | St. Pauli | 31 | 8 | 8 | 15 | -20 | 32 |
| 12 | Holstein Kiel | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
| 13 | Gladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 31 |
| 14 | Hamburger | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 |
| 15 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 |
| 16 | St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 26 |
| 17 | Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 24 |
| 18 | Heidenheim | 30 | 4 | 7 | 19 | -33 | 19 |
RB LeipzigRegular Season - 31

WolfsburgRegular Season - 31

AugsburgRegular Season - 31

StuttgartRegular Season - 31

HeidenheimRegular Season - 31

Holstein KielRegular Season - 31

HamburgerRegular Season - 31

BayernRegular Season - 32

Werder BremenRegular Season - 32

HoffenheimRegular Season - 32

EintrachtRegular Season - 32

St. PauliRegular Season - 32

Bayer 04Regular Season - 32
